黔江區市環境保護集中督察反饋意見具體問題整改公示表
黔江區市環境保護集中督察反饋意見具體問題整改公示表 | ||||
根據市環境保護集中督察反饋意見,我區以下2個具體問題已經整改完畢,經區生態環保督查辦審核符合整改銷號條件,擬銷號,現將問題公示如下: | ||||
編號 | 問題情況 | 整改要求 | 工作推進情況 | 完??成?? 情??況 |
33 | 畜禽養殖總量管控不到位。按照《關于印發黔江區畜禽養殖污染防治規劃(2014—2020年)的通知》(黔江府辦發〔2014〕45號)要求,全區容納畜禽養殖量約46萬當量頭,但2014年—2017年僅生豬存欄量分別達到57萬頭、56萬頭、54萬頭和57萬頭,均未按照上述規劃進行有效控制。 | 1.編制《黔江區種養循環發展規劃》,有效管控畜禽養殖規模。2.編制《黔江區畜禽養殖環境評價報告》,對全區畜禽養殖環境影響開展科學評估,科學測算全區環境承載有效養殖容量。 | 1.《黔江區種養循環發展規劃(2018-2022年)》、《黔江區種養循環發展規劃(2018—2022年)環境影響報告書》已完成編制。 2.根據全區消納地面積901425畝測算,最大承載豬當量為2267372頭。我區2019年年末存欄豬當量為61.098萬頭,未超過最大承載量,處于可控范圍。 |
已整改 |
35 | 按照相關要求,限養區禁止新建、擴建畜禽養殖場,但近年來,仍存在限養區新建畜禽養殖場的行為,如限養區內的水田鄉水田村6組王福建碧通養殖場、石會鎮黎明村6組黃啟權養殖場均于2016年新建。 | 清理核查限養區內常年存欄20頭以上生豬當量養殖場(戶)。對具備糞污治理條件的黃啟權養豬場等,完善配套糞污儲存利用及處理設施。對不具備糞污治理條件的王福建養豬場等,指導養殖業主逐步關閉停產搬遷或轉產。 | 對全區限養區49家(戶)養殖場進行了整治。其中,25家正常運行并基本配套完善糞污處理設施,19家停產,5家關閉拆除。水田鄉王福建養殖場已關閉拆除,石會鎮黃啟權養殖場已配套完善糞污處理設施,基本實現種養結合。 | 已整改 |
敬請廣大群眾監督,如有異議請在公示之日起5個工作日(2020年12月28日—2021年1月4日)內向區生態環境局舉報。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 舉報電話:79222925,79245501。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||
重慶市黔江區生態環境保護督查工作領導小組辦公室 | ||||
(重慶市黔江區生態環境局代章) | ||||
2020年12月28日 |